- Non disponibile
CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI |
DT-200Turbo consigliata per 25mq H3 |
Volume Saturato con erogazione Nebbia in 30’’ | 25 mq h.3 che nei successivi 2/3 min saturano 200 metri cubi |
Tempo di erogazione nebbia | Regolabile da 1 - 30 sec |
Tempo pausa forzata tra uno sparo e l’altro | Regolabile 0 / 5 min. |
Tempo totale di erogazione possibili | 7 erogazioni da 30” (a serbatoio pieno) |
Tempo di riscaldamento | 10 - 15 min |
Capacità serbatoio | 0,5 Lt. (Rabboccabile |
Tempo di reazione | 5 Ms |
Alimentazione bruciatore | 220 Volt |
Alimentazione Elettronica | 12 Volt |
Potenza nominale assorbita all’avvio | 500 Watt solo per i primi 10/15 min. |
Potenza assorbita in stand-by | 12V 5mA |
Potenza assorbita durante lo sparo | 12V 350mA |
Consumo energetico medio orario | Solo da “Armata” 45w/h |
Stadio di alimentazione 12V autonomo integrabile all’interno | Si, optional “DT-power200” |
Batteria tampone integrabile | Si, optional “DT-power200” |
Autonomia bruciatore in assenza rete elettrica | Entro 1 ora è possibile effettuare almeno uno sparo da 60’’ |
Sistema segnalazione guasto | Si (visivo) + 5 output filari |
Input No./N.c. | Nr 1 per attivazione Riscaldamento. Nr 1 per attivazione Sparo |
Output No./N.c. | Nr.5 Stato Batt.-Guasto-Liv.Liquido-Riscaldamento-Arm on/off on/off |
Ugelli disponibili per orientamento getto nebbia | 2 modelli: 1x45° orientabile di serie - 1x0° optional |
Opzioni Prolunghe per ugello | Frontale e Retro da 200mm a 500mm (DT-U200P - DT-U500P) |
Modalità di installazione | Parete-Terra (orizz./vert.) – Soffitto con optional DT-SP2 |
Peso | 8 Kg a serbatoio pieno |
Dimensioni | L.495 x H.150 x Sp.130 mm |
Colore | Bianco Ral9010 |
Prodotti Correlati
I clienti che hanno acquistato questo prodotto hanno comprato anche:
Contattaci su Whatsapp
Call Our Store
rty
ewr